<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrikli Süpürge Dünyası</title>
	<atom:link href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com</link>
	<description>Tüm elektrikli süpürgeler hakkında bilgi, inceleme, test ve fiyatlar.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lavor LVR-GNX32 Halı Yıkamalı Elektrikli Süpürge Aksesuarları ve İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lvr-gnx32-hali-yikamali-elektrikli-supurge-aksesuarlari-ve-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lvr-gnx32-hali-yikamali-elektrikli-supurge-aksesuarlari-ve-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavor]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 süpürge toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Lavor LVR-GNX32 Halı Yıkamalı Elektrikli Süpürge Özellikleri: Performans : 1200-1400 V Vakum : 2150 mH2O Soğutma : by-pass Toz Torbasız Kapasite : 30 lt kazan Hava Aktarımı : L/s 50 Ses : 63 dB (A) Sistem : Islak / Kuru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/51000659.lavor-lvr-gnx32.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4110" title="51000659.lavor-lvr-gnx32" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/51000659.lavor-lvr-gnx32.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<h3>Lavor LVR-GNX32 Halı Yıkamalı Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p>Performans : 1200-1400 V<br />
Vakum : 2150 mH2O<br />
Soğutma : by-pass<br />
<a href="http://www.supurgemarket.com">Toz Torba</a>sız<br />
Kapasite : 30 lt kazan<br />
Hava Aktarımı : L/s 50<br />
Ses : 63 dB (A)<br />
Sistem : Islak / Kuru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lvr-gnx32-hali-yikamali-elektrikli-supurge-aksesuarlari-ve-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavor LX378F Islak Kuru Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lx378f-islak-kuru-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lx378f-islak-kuru-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 TL - 500 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge emici]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor LX378F süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[Lavor süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Lavor LX378F Islak Kuru Elektrikli Süpürge Özellikleri: Performans : 3600 W Vakum : 2400 mH2O / 23. kPa Toz Torbasız Ölçüler : 75 x 60 x 100 cm Soğutma : by-pass Kapasite : 78 lt Ağırlık : 36 kg Hava Aktarımı : 162 lt/s Ses : 80 dB (A) Sistem : Islak / Kuru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/51000646.lavor-lx378f.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4107" title="51000646.lavor-lx378f" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/51000646.lavor-lx378f-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" /></a></p>
<h3>Lavor LX378F Islak Kuru Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p>Performans : 3600 W<br />
Vakum : 2400 mH2O / 23. kPa<br />
<a href="http://www.supurgemarket.com">Toz Torba</a>sız<br />
Ölçüler : 75 x 60 x 100 cm<br />
Soğutma : by-pass<br />
Kapasite : 78 lt<br />
Ağırlık : 36 kg<br />
Hava Aktarımı : 162 lt/s<br />
Ses : 80 dB (A)<br />
Sistem : Islak / Kuru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/lavor-lx378f-islak-kuru-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KL HKV100GS30 Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv100gs30-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv100gs30-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 TL - 500 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[KL Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV100GS30 süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[KL HKV100GS30 Elektrikli Süpürge Özellikleri: Motor Gücü: 1000 Watt Motor Adedi: 1 Tank Toz Kapasitesi: 30 lt Hava Emme Miktarı: 23 KPa Hava Sevk Miktarı: 53 lt/s Ağırlık: 13 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/47563057.kl-hkv100gs30.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4104" title="47563057.kl-hkv100gs30" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/47563057.kl-hkv100gs30-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<h3>KL HKV100GS30 Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>Motor Gücü: 1000 Watt</li>
<li>Motor Adedi: 1</li>
<li>Tank <a href="http://www.supurgemarket.com">Toz</a> Kapasitesi: 30 lt</li>
<li>Hava Emme Miktarı: 23 KPa</li>
<li>Hava Sevk Miktarı: 53 lt/s</li>
<li>Ağırlık: 13 kg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv100gs30-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KL HKV300GS80B Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv300gs80b-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv300gs80b-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[500 TL - 1.000 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[KL Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[KL elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[KL elektrikli süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[KL HKV300GS80B süpürge toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[KL süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[KL HKV300GS80B Elektrikli Süpürge Özellikleri: Motor Gücü: 3&#215;1000 Watt Motor Adedi: 3 Tank Toz Kapasitesi: 80 lt Hava Emme Miktarı: 30 KPa Hava Sevk Miktarı: 120 lt/s Ağırlık: 27.5 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/47563062.kl-hkv300gs80b.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4101" title="47563062.kl-hkv300gs80b" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/47563062.kl-hkv300gs80b-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<h3>KL HKV300GS80B Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>Motor Gücü: 3&#215;1000 Watt</li>
<li>Motor Adedi: 3</li>
<li>Tank <a href="http://www.supurgemarket.com">Toz</a> Kapasitesi: 80 lt</li>
<li>Hava Emme Miktarı: 30 KPa</li>
<li>Hava Sevk Miktarı: 120 lt/s</li>
<li>Ağırlık: 27.5 kg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/kl-hkv300gs80b-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi RB40VA Üflemeli Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/hitachi-rb40va-uflemeli-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/hitachi-rb40va-uflemeli-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[250 TL - 500 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Üflemeli Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi RB40VA üflemeli süpürge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi RB40VA Üflemeli Elektrikli Süpürge Özellikleri: Çeşit: Silindirik Kuru temizleme: Evet Islak temizleme: Hayır Maksimum güç: 1600 W Güç çeşidi: Elektrik hattı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/49017023.hitachi-rb40va.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4098" title="49017023.hitachi-rb40va" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/49017023.hitachi-rb40va-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<h3>Hitachi RB40VA Üflemeli Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p>Çeşit:<a href="http://www.supurgemarket.com"> Silindir</a>ik<br />
Kuru temizleme: Evet<br />
Islak temizleme: Hayır<br />
Maksimum güç: 1600 W<br />
Güç çeşidi: Elektrik hattı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/hitachi-rb40va-uflemeli-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESEM ES 50 Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-50-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-50-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 TL - 100 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbalı Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 50 süpürge toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[ESEM ES 50 Elektrikli Süpürge Özellikleri: 2000watt 13 lit kuru toz vakumlama kapasitesi Çift yalıtımlı koruma Kademeli filtreleme sistemi Uzun ömürlü By-Pass motor Bez toz torbası Kablo sarma yatağı 360° dönebilen tekerleklerle yüksek manevra kabiliyeti Darbelere dayanıklı kazan Ses ve görüntülü cihazlarla parazit yapmayı önleyici &#8221;radio ınterference sistem&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/78144755.esem-es-50.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4095" title="78144755.esem-es-50" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/78144755.esem-es-50-287x300.jpg" alt="" width="287" height="300" /></a></p>
<h3>ESEM ES 50 Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p>2000watt<br />
13 lit kuru <a href="http://www.supurgemarket.com">toz</a> vakumlama kapasitesi<br />
Çift yalıtımlı koruma<br />
Kademeli <a href="http://www.supurgemarket.com">filtre</a>leme sistemi<br />
Uzun ömürlü By-Pass motor<br />
Bez <a href="http://www.supurgemarket.com">toz torba</a>sı<br />
Kablo sarma yatağı<br />
360° dönebilen tekerleklerle yüksek manevra kabiliyeti<br />
Darbelere dayanıklı <a href="http://www.supurgemarket.com">kazan</a><br />
Ses ve görüntülü cihazlarla parazit yapmayı önleyici &#8221;radio ınterference sistem&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-50-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESEM ES 2100 Apollo Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2100-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2100-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 TL - 250 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbalı Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 elektrikli süpürge torbası]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2100 toz torbası]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[ESEM ES 2100 Apollo Elektrikli Süpürge Özellikleri: 13 lit kuru toz 1250 ıslak ve sıvı kir vakumlama kapasitesi Yıkanabilir kazan Çift yalıtımlı koruma Kademeli filtreleme sistemi Uzun ömürlü By-Pass motor Bez toz torbası Kablo sarma yatağı 360° dönebilen tekerleklerle yüksek manevra kabiliyeti Darbelere dayanıklı kazan Ses ve görüntülü cihazlarla parazit yapmayı önleyici &#8221;radio ınterference sistem&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/77318841.esem-es-2100-apollo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4092" title="77318841.esem-es-2100-apollo" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/77318841.esem-es-2100-apollo-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /></a></p>
<h3>ESEM ES 2100 Apollo Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p>13 lit kuru <a href="http://www.supurgemarket.com">toz</a> 1250 ıslak ve sıvı kir vakumlama kapasitesi<br />
Yıkanabilir <a href="http://www.supurgemarket.com">kazan</a><br />
Çift yalıtımlı koruma<br />
Kademeli<a href="http://www.supurgemarket.com"> filtre</a>leme sistemi<br />
Uzun ömürlü By-Pass motor<br />
Bez <a href="http://www.supurgemarket.com">toz torba</a>sı<br />
Kablo sarma yatağı<br />
360° dönebilen tekerleklerle yüksek manevra kabiliyeti<br />
Darbelere dayanıklı kazan<br />
Ses ve görüntülü cihazlarla parazit yapmayı önleyici &#8221;radio ınterference sistem&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2100-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESEM ES 2050 Apollo Elektrikli Süpürge İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2050-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2050-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 TL - 100 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Yatık Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge emicisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM ES 2050 süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge hortumu]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ESEM süpürge torbası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[ESEM ES 2050 Apollo Elektrikli Süpürge Özellikleri: Çeşit: Halı yıkama makinesi Kuru temizleme: Evet Islak temizleme: Evet Toz depolama: Torbasız Maksimum güç: 2000 W Güç çeşidi: Elektrik hattı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/77318811.esem-es-2050-apollo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4089" title="77318811.esem-es-2050-apollo" src="http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/wp-content/uploads/2012/05/77318811.esem-es-2050-apollo-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
<h3>ESEM ES 2050 Apollo Elektrikli Süpürge</h3>
<p><strong>Özellikleri:</strong></p>
<p><strong></strong>Çeşit: Halı yıkama makinesi<br />
Kuru temizleme: Evet<br />
Islak temizleme: Evet<br />
Toz depolama: <a href="http://www.supurgemarket.com">Torba</a>sız<br />
Maksimum güç: 2000 W<br />
Güç çeşidi: Elektrik hattı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/esem-es-2050-apollo-elektrikli-supurge-incelemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clatronic AKS-828 Şarjlı El Süpürgesi İncelemesi</title>
		<link>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/clatronic-aks-828-sarjli-el-supurgesi-incelemesi.html</link>
		<comments>http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/clatronic-aks-828-sarjli-el-supurgesi-incelemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ismail4464</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 TL - 100 TL Fiyat Aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic Elektrikli Süpürge Toz Torbası]]></category>
		<category><![CDATA[Şarjlı Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Toz Torbasız Elektrikli Süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic AKS-828]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic AKS-828 elektrikli süpürge]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic AKS-828 süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic AKS-828 süpürge hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic AKS-828 süpürge incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic süpürge borusu]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic süpürge filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic süpürge hepa filtresi]]></category>
		<category><![CDATA[Clatronic süpürge incelemesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektriklisupurgedunyasi.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Clatronic AKS-828 Şarjlı El Süpürgesi Özellikleri: Güçlü vakum Şarj olabilme Şarj adaptörü Yıkanabilen toz filtresi Duvar aparatı Özel uç aparatları 230V 50Hz 3,6 V 1400mAh]]></description>
